Final Results
| Tournament: | North Island Fencing Champs 2014 |
| Location: | Massey High School |
| Event: | Open Senior Women's Saber |
| Date: | Saturday, 31 May 2014 - 9:00 a.m. |
| Place | Name | Club | Division | Country | Rating | Earned |
| 1 | Logan, Katie | New Zealand Academy of Fencing | NATIONAL | NZL | U | |
| 2 | Dewsnap, Charlotte | Upper Hutt College | NATIONAL | NZL | U | |
| 3T | Green, Sasha | New Zealand Academy of Fencing | NATIONAL | NZL | U | |
| 3T | Jacks, Laura | Epsom Girls Grammar School | NATIONAL | NZL | U | |
| 5 | Kincaid, Sophie | Auckland University | NATIONAL | NZL | U |
Round #1 - Pools
| Pool #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TS | TR | Ind | Pl | ||
| Logan, Katie | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 1 | ||
| Jacks, Laura | 2 | D1 | D4 | V5 | D3 | 1 | 13 | 18 | -5 | 4 | ||
| Green, Sasha | 3 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 3 | ||
| Dewsnap, Charlotte | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 2 | ||
| Kincaid, Sophie | 5 | D0 | V5 | D0 | D2 | 1 | 7 | 18 | -11 | 5 |
Round #2 - Direct Elimination
| Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
| (1) Logan, Katie - U | |||
| (1) Logan, Katie - U | |||
| (8) -BYE- | |||
| (1) Logan, Katie - U | |||
| (5) Kincaid, Sophie - U | 15 - 10 | ||
| (4) Jacks, Laura - U | |||
| (4) Jacks, Laura - U | 8 - 15 | ||
| (1) Logan, Katie - U | |||
| (3) Green, Sasha - U | 15 - 3 | ||
| (3) Green, Sasha - U | |||
| (6) -BYE- | |||
| (2) Dewsnap, Charlotte - U | |||
| (7) -BYE- | 7 - 15 | ||
| (2) Dewsnap, Charlotte - U | |||
| (2) Dewsnap, Charlotte - U | |||
| |

